参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
311单元3层 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
消控01 | 59.81 | 不可售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 115.35 | 19049 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 89.67 | 17949 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 89.67 | 18749 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 115.35 | 19999 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 115.35 | 20049 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 89.67 | 18949 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 89.67 | 19249 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 115.35 | 20499 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 115.35 | 20549 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 89.67 | 19449 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 89.67 | 19449 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 115.35 | 20699 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 115.35 | 20749 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 89.67 | 19649 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 89.67 | 19649 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 115.35 | 20899 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 115.35 | 20949 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 89.67 | 19849 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 89.67 | 19849 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 115.35 | 21099 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 115.35 | 21149 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 89.67 | 20049 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 89.67 | 20049 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 115.35 | 21299 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 115.35 | 21349 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 89.67 | 20249 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 89.67 | 20249 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 115.35 | 21499 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 115.35 | 21549 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 89.67 | 20449 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 89.67 | 20449 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 115.35 | 21699 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 115.35 | 21749 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 89.67 | 20649 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 89.67 | 20649 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 115.35 | 21899 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 115.35 | 21949 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 89.67 | 20849 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 89.67 | 20849 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 115.35 | 22099 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 115.35 | 22149 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 89.67 | 21049 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 89.67 | 21049 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 115.35 | 22299 | 已售 | 查看详情 |
311单元3层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 115.35 | 21149 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 89.67 | 20049 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 89.67 | 20049 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 115.35 | 21299 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评